产品优势:
高寿命EDI离子;无需化学试剂用于树脂再生;全球先进的树脂包技术;同等条件下单个模块产水量大;操作简单、连续运行;不产生酸碱再生废水;不需要废水处理设施。
进水水质:
| 相当电导率(含CO2、硅) | 二级RO产水<40us/cm |
| 运行温度范围 | 5-45°C |
| 二氧化硅(ppm以SiO2计) | <1.0ppm |
| pH值 | 7.5-9 |
| 总硬度(ppm以CaCO3计) | <1.0ppm |
| TOC(ppm) | <0.5ppm |
| Fe,Mn,H2S(ppm) | <0.01ppm |
| 余氯(ppm) | <0.02ppm |
| 颗粒(SDI) | <0.5 |
| 总可交换阴离子(ppm以CaCO3计) | <25 |
| 氧化剂 | 不得检出 |
| 油脂 | 不得检出 |
技术参数:
| 产水电阻率(MΩ.cm) | ≥17 |
| 回收率(%) | 90-95 |
| 设计电压(V,DC) | 0-400V |
| 设计电流(A.DC) | 1-6A |
| 操作压力(bar) | 1.4-6.9 |
| 工作温度(°C) | 5-45 |
| TOC脱除率(ppm) | >95% |
| 硅(SiO2)脱除率 | >99% |
| 进水pH值 | 7.0-8.0 |
模块选型:



全国服务热线

